Panel Ruang Dingin (panel sandwich PU)
ES NO.Panel Ruang Dingin (panel sandwich PU)
1. Bahan:
Inti: Busa poliuretan (PUR/PIR) yang disuntikkan menggunakan pencetakan bertekanan tinggi untuk insulasi dan kekuatan struktural yang unggul.
Baja Cat Colorbond: Tahan lama dan tahan korosi, cocok untuk sebagian besar aplikasi penyimpanan dingin.
Baja Tahan Karat 304: Ideal untuk lingkungan yang membutuhkan standar kebersihan tinggi, seperti pemrosesan makanan atau penyimpanan farmasi.
2. Ketebalan Panel:
Panel yang lebih tebal memberikan nilai insulasi (nilai-R) yang lebih tinggi dan cocok untuk aplikasi suhu sangat rendah seperti freezer sembur.
3. Kisaran Suhu:
Dapat mempertahankan suhu antara -60°C dan +5°C, membuatnya serbaguna untuk aplikasi pendinginan dan pembekuan.
4. Sifat Isolasi:
Busa poliuretan menawarkan isolasi termal yang sangat baik, memastikan efisiensi energi dan kontrol suhu yang konsisten.
Konduktivitas termal yang rendah mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional.
5. Daya tahan:
Panel tersebut kuat, tahan lembab, dan dirancang untuk menahan lingkungan yang keras.
Pilihan baja tahan karat 304 sangat tahan terhadap korosi dan ideal untuk aplikasi higienis.
6. Dapat disesuaikan:
Panel dapat disesuaikan dalam hal ukuran, ketebalan, dan bahan permukaan untuk memenuhi persyaratan proyek tertentu.
| Aspek | Pendingin Walk-In | Freezer Walk-In | Freezer Ledakan |
| Suhu Jangkauan | Di atas titik beku, Dingin (misalnya, -12~+5℃) | Di bawah titik beku, beku (misalnya, -25~-12℃) | Di Bawah Titik Beku, beku ((misalnya, -60°C hingga -25°C) |
| Tujuan | Jaga barang tetap dingin | Bekukan dan simpan | Penyimpanan serbaguna (dingin atau beku) |
| Kasus penggunaan umum | Buah-buahan, sayuran, produk susu | Daging, makanan beku | Berbagai aplikasi (makanan, farmasi) |
| Aplikasi | Komersial | Komersial | Komersial/Industri |
| Kontrol Kelembaban | Kontrol kelembaban terbatas | Kontrol kelembaban terbatas | Dapat dikonfigurasi untuk kontrol kelembaban |
| Kontrol Suhu | Sistem pendingin | Sistem pembekuan | Sistem pendingin atau pembekuan |
| Konstruksi | Panel Terisolasi, lantai tahan lama | Panel Terisolasi, lantai tahan lama | Panel Terisolasi, konstruksi kokoh |
| Sirkulasi Udara | Biasanya sirkulasi udara paksa | Sirkulasi udara paksa | Sirkulasi udara yang dapat disesuaikan |
| Pilihan Ukuran | Berbagai ukuran tersedia | Berbagai ukuran tersedia | Ukuran yang dapat disesuaikan |
| Efisiensi Energi | Tergantung pada desain dan isolasi | Tergantung pada desain dan isolasi | Efisiensi tergantung pada konfigurasi sistem |
| Biaya | Sedang | Sedang | Biaya bervariasi berdasarkan ukuran dan fitur |



PARAMETER
| Aspek | Pendingin Walk-In | Freezer Walk-In | Freezer Ledakan |
| Suhu Jangkauan | Di atas titik beku, Dingin (misalnya, -12~+5℃) | Di bawah titik beku, beku (misalnya, -25~-12℃) | Di Bawah Titik Beku, beku ((misalnya, -60°C hingga -25°C) |
| Tujuan | Jaga barang tetap dingin | Bekukan dan simpan | Penyimpanan serbaguna (dingin atau beku) |
| Kasus penggunaan umum | Buah-buahan, sayuran, produk susu | Daging, makanan beku | Berbagai aplikasi (makanan, farmasi) |
| Aplikasi | Komersial | Komersial | Komersial/Industri |
| Kontrol Kelembaban | Kontrol kelembaban terbatas | Kontrol kelembaban terbatas | Dapat dikonfigurasi untuk kontrol kelembaban |
| Kontrol Suhu | Sistem pendingin | Sistem pembekuan | Sistem pendingin atau pembekuan |


Desain yang Dapat Disesuaikan
Bentuknya yang seperti wadah dan konstruksinya yang modular memungkinkan kemudahan pemasangan dan adaptasi terhadap berbagai ruang.

Efisiensi Energi
Insulasi poliuretan berkualitas tinggi memastikan konsumsi energi minimal sambil mempertahankan suhu yang konsisten.

Daya tahan
Dibuat untuk menahan penggunaan berat dan lingkungan yang keras, memastikan keandalan jangka panjang.

Keserbagunaan
Cocok untuk berbagai macam produk, dari bunga yang lembut hingga ikan beku dan hasil bumi segar.















