Pengolahan Air
TIDAK.Pengolahan Air
BLG memberikan kinerja unggul dengan mengubah air mata air, air bawah tanah, atau air keran menjadi air minum yang aman.
Dengan rentang kapasitas dari 300L/jam hingga 2000L/jam, sistem ini serbaguna dan efisien.
Mereka tersedia dalam berbagai konfigurasi daya, termasuk 380V/50Hz/3P, 220V/60Hz/3P, 415V/50Hz/3P, dan 220V/50Hz/1P, untuk memenuhi beragam kebutuhan operasional.



| Mesin penyaring air Ro 0,5T/H | |||||
| TIDAK. | Nama | Spesifikasi | Satuan | Kuantitas | Bahan |
| Bagian 1: Pra-perlakuan 2 ton/jam | |||||
| 1 | Tangki air baku | 1T | bagian | 1 | Baja tahan karat |
| 2 | Penyaring multi media | 1054 | bagian | 1 | Serat kaca |
| 3 | Filter karbon aktif | 1054 | bagian | 1 | Serat kaca |
| 4 | Filter pelunakan | 1054 | bagian | 1 | Serat kaca |
| 5 | Kotak garam | 60 liter | bagian | 1 | PADA |
| Bagian 2: 0,5 ton/jam osmosis balik primer | |||||
| 1 | Filter keamanan | Ukuran 250×500mm | bagian | 1 | baja tahan karat 304 |
| 2 | Elemen penyaring | 20 inci 5um | bagian | 5 | kapas |
| 3 | Membran osmosis terbalik | 4040 0,25T/jam | bagian | 2 | poliamida |
| 4 | Tangki air murni | 1T | bagian | 1 | Baja tahan karat |
| Bagian 3: Sistem Kontrol Elektronik | |||||
| 1 | Kotak kontrol listrik | Ukuran 400*500*200 | bagian | 1 | Baja karbon |
| Mesin penyaring air Ro 1T/H | |||||
| TIDAK. | Nama | Spesifikasi | Satuan | Kuantitas | Bahan |
| Bagian 1: Pra-perlakuan 2 ton/jam | |||||
| 1 | Tangki air baku | 1T | bagian | 1 | Baja tahan karat |
| 2 | Penyaring multi media | tahun 1254 | bagian | 1 | Serat kaca |
| 3 | Filter karbon aktif | tahun 1254 | bagian | 1 | Serat kaca |
| 4 | Filter pelunakan | tahun 1254 | bagian | 1 | Serat kaca |
| 5 | Kotak garam | 60 liter | bagian | 1 | PADA |
| Bagian 2: 1 ton/jam reverse osmosis primer | |||||
| 1 | Filter keamanan | 20 inci 5-inti | bagian | 1 | baja tahan karat 304 |
| 2 | Elemen penyaring | 20 inci 5um | bagian | 5 | kapas |
| 3 | Membran osmosis terbalik | 4040 0,25T/jam | bagian | 4 | poliamida |
| 4 | Tangki air murni | 1T | bagian | 1 | Baja tahan karat |
| Bagian 3: Sistem Kontrol Elektronik | |||||
| 1 | Kotak kontrol listrik | Ukuran 400*500*200 | bagian | 1 | Baja karbon |
| Mesin penyaring air Ro 2T/H | |||||
| TIDAK. | Nama | Spesifikasi | Satuan | Kuantitas | Bahan |
| Bagian 1: Pra-perlakuan 4 ton/jam | |||||
| 1 | Tangki air baku | 2T | bagian | 1 | Baja tahan karat |
| 2 | Penyaring multi media | tahun 1465 | bagian | 1 | Serat kaca |
| 3 | Filter karbon aktif | tahun 1465 | bagian | 1 | Serat kaca |
| 4 | Filter pelunakan | tahun 1465 | bagian | 1 | Serat kaca |
| 5 | Kotak garam | 70L | bagian | 1 | PADA |
| Bagian 2: 2 ton/jam osmosis balik primer | |||||
| 1 | Filter keamanan | 20 inci 5-inti | bagian | 1 | baja tahan karat 304 |
| 2 | Elemen penyaring | 20 inci 5um | bagian | 5 | kapas |
| 3 | Membran osmosis terbalik | 4040 0,25T/jam | bagian | 8 | poliamida |
| 4 | Tangki air murni | 2T | bagian | 1 | Baja tahan karat |
| Bagian 3: Sistem Kontrol Elektronik | |||||
| 1 | Kotak kontrol listrik | Ukuran 400*500*200 | bagian | 1 | Baja karbon |
| Mesin penyaring air Ro 4T/H | |||||
| TIDAK. | Nama | Spesifikasi | Satuan | Kuantitas | Bahan |
| Bagian 1: Pra-perlakuan 8 ton/jam | |||||
| 1 | Tangki air baku | 4T | bagian | 1 | Baja tahan karat |
| 2 | Penyaring multi media | 2469 | bagian | 1 | Serat kaca |
| 3 | Filter karbon aktif | 2469 | bagian | 1 | Serat kaca |
| 4 | Filter pelunakan | 2469 | bagian | 1 | Serat kaca |
| 5 | Kotak garam | 60 liter | bagian | 1 | PADA |
| Bagian 2: 4 ton/jam osmosis balik primer | |||||
| 1 | Filter keamanan | 30 inci 7-inti | bagian | 1 | baja tahan karat 304 |
| 2 | Elemen penyaring | 30 inci 5um | bagian | 7 | kapas |
| 3 | Membran osmosis terbalik | 8040 1T/jam | bagian | 4 | poliamida |
| 4 | Tangki air murni | 4T | bagian | 1 | Baja tahan karat |
| Bagian 3: Sistem Kontrol Elektronik | |||||
| 1 | Kotak kontrol listrik | Ukuran 400*500*200 | bagian | 1 | Baja karbon |

Desain yang Dapat Disesuaikan
Bentuknya yang seperti wadah dan konstruksinya yang modular memungkinkan kemudahan pemasangan dan adaptasi terhadap berbagai ruang.

Efisiensi Energi
Insulasi poliuretan berkualitas tinggi memastikan konsumsi energi minimal sambil mempertahankan suhu yang konsisten.

Daya tahan
Dibuat untuk menahan penggunaan berat dan lingkungan yang keras, memastikan keandalan jangka panjang.

Keserbagunaan
Cocok untuk berbagai macam produk, dari bunga yang lembut hingga ikan beku dan hasil bumi segar.










